BERG FlatGround Trampoline Price Table
BERG FlatGround Trampoline Pricelist — Irela2025
| Article Code | Model / Description | Includes Safety Net DLX XL | MSRP (incl. VAT) |
|---|---|---|---|
| Champion Range — Round / Rectangular / Ultim | |||
| 38.11.03.01 | BERG Sports Champion FlatGround 330 Grey | No | € 999 |
| 38.12.03.01 | BERG Sports Champion FlatGround 380 Grey | No | € 1 099 |
| 38.14.03.01 | BERG Sports Champion FlatGround 430 Grey | No | € 1 219 |
| 32.31.11.30 | BERG Sports Ultim Champion FlatGround 200 Grey | No | € 699 |
| 32.31.23.30 | BERG Sports Ultim Champion FlatGround 330 Grey | No | € 1 099 |
| 32.31.94.31 | BERG Ultim Champion FlatGround 410 Grey + Safety Net DLX XL | ✅ Yes | € 2 039 |
| 32.31.94.10 | BERG Ultim Champion ECO FlatGround 410 + Safety Net DLX XL | ✅ Yes | € 2 129 |
| 32.31.95.30 | BERG Ultim Champion FlatGround 500 Grey + Safety Net DLX XL | ✅ Yes | € 2 499 |
| Elite Range — FlatGround Premium | |||
| 38.31.03.01 | BERG Sports Elite FlatGround 330 Grey | No | € 1 349 |
| 38.32.03.01 | BERG Sports Elite FlatGround 380 Grey | No | € 1 489 |
| 38.34.03.01 | BERG Sports Elite FlatGround 430 Grey | No | € 1 619 |
| 32.41.95.31 | BERG Ultim Elite FlatGround 500 Grey + Safety Net DLX XL | ✅ Yes | € 2 899 |
| Pro Bouncer Range — FlatGround Performance | |||
| 32.51.95.31 | BERG Ultim Pro Bouncer FlatGround 500 Grey + Safety Net DLX XL | ✅ Yes | € 3 379 |
| 32.51.99.30 | BERG Ultim Pro Bouncer FlatGround 5×5 m Grey + Safety Net DLX XL | ✅ Yes | € 4 499 |
⚙️ Range Guidance
| Range | Spring System | Recommended For |
|---|---|---|
| Champion FlatGround | TwinSpring + AirFlow Pro mat | Families wanting premium performance, safety & value |
| Elite FlatGround | TwinSpring + Thick padding & UV-resistant mat | Families with teens or heavy use |
| Pro Bouncer FlatGround | TwinSpring Pro (extended, heavy-duty springs) | Advanced jumpers / athletic training at home |
🧠 Buying Tips
-
FlatGround Design: flush with your lawn → sleek look & easy access.
-
Safety Net DLX XL: taller, stronger, premium — included on Ultim 410, 500, Elite 500 and Pro Bouncer models.
-
Installation: excavation and drainage required; professional install recommended.
-
Clearance: leave ≥ 1–1.5 m around and above the trampoline.
-
Spring System: TwinSpring arrangement delivers smoother, balanced bounce and less joint strain.